Jongerennormen tot 21 jaar met kinderen | Zonder vakantietoeslag | Vakantietoeslag | Met vakantietoeslag |
---|
Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar | € 306,88 | € 16,15 | € 323,03 |
---|
Gehuwden: beiden 18, 19 of 20 jaar | € 1.054,41 | € 55,50 | € 1.109,90 |
---|
Gehuwden: één 18, 19 of 20, ander 21+ jaar | € 1.549,91 | € 81,57 | € 1.631,48 |
---|
Normen van 21 jaar tot AOW-leeftijd (art. 21) | Zonder vakantietoeslag | Vakantietoeslag | Met vakantietoeslag |
---|
Alleenstaande of alleenstaande ouder zonder meerderjarige medebewoners | € 1.243,03 | € 65,42 | € 1.308,45 |
---|
Gehuwden | € 1.775,75 | € 93,46 | € 1.869,21 |
---|
Normen personen van AOW-leeftijd en ouder (art. 22) | Zonder vakantietoeslag | Vakantietoeslag | Met vakantietoeslag |
---|
Alleenstaande of alleenstaande ouder zonder meerderjarige medebewoners | € 1.384,01 | € 72,84 | € 1.456,85 |
---|
Gehuwden zonder meerderjarige medebewoners, één met AOW-leeftijd en ander niet | € 1.877,81 | € 98,83 | € 1.976,64 |
---|
Normen in inrichting verblijvende personen van 21 jaar of ouder (art. 23) | Zonder vakantietoeslag | Vakantietoeslag | Met vakantietoeslag |
---|
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 393,59 | € 20,72 | € 414,31 |
---|
Gehuwden | € 612,23 | € 32,22 | € 644,45 |
---|
Normen in inrichting verblijvende personen inclusief verhoging** | Zonder vakantietoeslag | Vakantietoeslag | Met vakantietoeslag |
---|
Alleenstaande of alleenstaande ouder | € 435,59 | € 19,41 | € 456,31 |
---|
Gehuwden | € 739,45 | € 32,46 | € 728,15 |
---|
**Er wordt bij deze verhoging geen vakantietoeslag berekend
Kostendelersnorm
KostendelersnormHuishoudtypen | Kostendelersnorm per persoon zonder vakantietoeslag | Vakantietoeslag per persoon | Kostendelersnorm per persoon met vakantietoeslag |
---|
2-persoonshuishouden | € 887,88 | € 46,73 | € 934,61 |
---|
3-persoonshuishouden | € 769,49 | € 40,05 | € 809,99 |
---|
4-persoonshuishouden | € 710,30 | € 37,38 | € 747,68 |
---|
5-persoonshuishouden | € 674,79 | € 35,52 | € 710,30 |
---|
6-persoonshuishouden | € 651,11 | € 34,27 | € 685,38 |
---|
Voor iedereen die met meerdere volwassenen op één adres woont, geldt de kostendelersnorm. Hierbij gaat men ervan uit dat (vaste) kosten gedeeld kunnen worden met medebewoners. Dit kan betekenen dat je een lagere uitkering krijgt. Studenten en personen jonger dan 21 jaar tellen niet mee als kostendeler.
Aanpassing kostendelersnorm
Voor rechthebbende gehuwden waarvan een echtgenoot 18,19 of 21 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder is, met een of meer kostendelende medebewoners, geldt een afwijkende kostendelersnorm (art. 22 lid 3 participatiewet). De kostendelersnorm wordt dan berekend:
- In het geval ze een of meer kinderen hebben: € 696,87 + kostendelersnorm voor de echtgenoot van 21 jaar of ouder;
- In het geval ze geen kinderen hebben: € 323,03 + kostendelersnorm voor de echtgenoot van 21 jaar of ouder.
Vanaf 1 juli 2024 geldt, op grond van art. 22a lid 2 onderdeel a Participatiewet, de onderstaande normhoogte voor rechthebbende gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder is met kostendelende medebewoners met kinderen.
Aangepaste kostendelersnormHuishoudtypen | Netto bedrag | Berekening |
---|
2-persoonshuishouden | € 1.631,48 | € 696,87 + 50% x € 1.869,21 |
---|
3-persoonshuishouden | € 1.506,86 | € 696,87 + 43,33% x € 1.869,21 |
---|
4-persoonshuishouden | € 1.444,55 | € 696,87 + 40% x € 1.869,21 |
---|
Vanaf 1 juli 2024 geldt, op grond van art. 22a lid 3 onderdeel b Participatiewet, de onderstaande normhoogte voor rechthebbende gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder is met kostendelende medebewoners, maar zonder kinderen.
Aangepaste kostendelersnormHuishoudtypen | Netto bedrag | Berekening |
---|
2-persoonshuishouden | € 1.257,64 | € 323,03 + 50% x € 1.869,21 |
---|
3-persoonshuishouden | € 1.133,02 | € 323,03+ 43,33% x € 1.869,21 |
---|
4-persoonshuishouden | € 1.070,71 | € 323,03 + 40% x € € 1.869,21 |
---|